减肥并非一朝一夕的事,想要既安全健康又长久有效地管理体重,
减少热量摄取
肥胖究其原因,是随着时间的推移,
卡路里与瘦身

一个人每天所需要的卡路里与许多因素如身高、体重、
表格:卡路里需求一览(大卡)
性别 | 年龄(岁) | 活跃程度 | ||
不活跃 | 中等活跃 | 活跃 | ||
女性 | 19-30 | 1,800-2,000 | 2,000-2,200 | 2, 400 |
31-50 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | |
51-75 | 1,600 | 1,800 | 2,000-2,200 | |
76+ | 1,600 | 1,800 | 2,000 | |
男性 | 19-30 | 2,400-2, 600 | 2, 600-2, 800 | 3,000 |
31- 50 | 2,200-2,400 | 2,400-2,600 | 2,800-3,000 | |
51-75 | 2,000-2,200 | 2,200-2,400 | 2,600-2,800 | |
76+ | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
(来源:美国卫生及公共服务部与美国农业部)
健康的瘦身方式应该是缓慢稳定且循序渐进的。
例如,一位31岁生活不太活跃的办公室女性,每天需要1,
日常食物的卡路里含量
许多人对日常所摄入的食物和饮料的热量并不够了解。
食物 | 数量 | 卡路里 |
饮料 | ||
奶昔 | 1杯(946毫升) | 2,310 |
拿铁咖啡 | 1杯(473毫升) | 190 |
啤酒 | 1罐(356克) | 153 |
可乐 | 1罐(330毫升) | 139 |
牛奶 | 1杯(200毫升) | 136 |
柳橙汁 | 1杯(248克) | 112 |
苹果汁 | 1杯(248克) | 114 |
速食 | ||
包括松饼、牛肉馅饼、炒鸡蛋、煎饼和马铃薯煎饼的早餐 | 1份 | 1,150 |
双层牛肉培根汉堡 | 1份 | 940 |
鲔鱼潜艇堡 | 中号 | 790 |
奶酪披萨 | 2大片 | 700 |
白酱鸡肉意大利面 | 1/4份 | 620 |
炸鸡胸 | 1份 | 520 |
炸薯条 | 1大份(168克) | 510 |
熟食 | ||
广东炒面 | 1份(266.5克) | 490 |
白米饭 | 1碗(180克) | 252 |
煎蛋 | 1个(46克) | 90 |
小吃 | ||
鸡肉凯撒沙拉 | 1份(462克) | 740 |
巧克力圣代 | 1杯(333克) | 570 |
芝士蛋糕 | 100克 | 321 |
调味品 | ||
植物油 | 1汤匙(14克) | 119 |
糖 | 1茶匙(4克) | 15 |
盐 | 1汤匙(18克) | 0 |
白胡椒粉 | 1汤匙(7克) | 21 |
番茄酱 | 1汤匙(15克) | 15 |
辣椒酱 | 1汤匙(15毫升) | 25 |
美乃滋 | 1汤匙(14克) | 57 |
芥末酱 | 1茶匙(5克) | 3 |
酱油 | 1汤匙(15毫升) | 10 |
摘录:陈昭妃博士《营养 免疫 长寿》著作
Copyright © WISH Team